Yang Zhaoxuan (chinesisch杨钊煊, Pinyin Yáng Zhāoxuān; * 11. Februar 1995 in Peking) ist eine chinesische Tennisspielerin. Yang Zhaoxuan Yang Zhaoxuan bei den Wimbledon Championships 2015 Nation: China Volksrepublik Volksrepublik China Geburtstag: 11. Februar 1995 (27 Jahre) Spielhand: Rechts Preisgeld: 1.450.229 US-Dollar Einzel Karrierebilanz: 138:134 Karrieretitel: 0 WTA, 3 ITF Höchste Platzierung: 151 (14. September 2015) Doppel Karrierebilanz: 266:191 Karrieretitel: 5 WTA, 1 WTA Challenger, 12 ITF Höchste Platzierung: 20 (13. August 2018) Aktuelle Platzierung: 28 Grand-Slam-Bilanz Australian Open AF (2017, 2018, 2022) French Open HF (2018) Wimbledon 2R (2017, 2018) US Open AF (2017) Mixed Grand-Slam-Bilanz Australian Open 1R (2018, 2019) French Open 1R (2018) Wimbledon 1R (2017, 2018) US Open — Letzte Aktualisierung der Infobox:
6. Juni 2022 Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) Inhaltsverzeichnis
Yang Zhaoxuan spielte lange Zeit hauptsächlich auf Turnieren des ITF Women’s Circuit, bei denen sie bereits drei Einzel- und 12 Doppeltitel gewann. Im März 2016 errang sie in Kuala Lumpur an der Seite von Varatchaya Wongteanchai aus Thailand ihren ersten Turniersieg auf der WTA Tour. Damit kletterte sie in der Weltrangliste im Doppel erstmals unter die Top 100; im Juli 2018 erreichte sie mit Position 20 ihre bislang beste Platzierung.
2018 gewann sie die Goldmedaille im Doppel bei den Asienspielen. An der Seite von Xu Yifan siegten sie gegen Chan Hao-ching/Latisha Chan mit 6:2, 1:6 und 11:9.
Im Jahr 2017 spielte Yang erstmals für die chinesische Fed-Cup-Mannschaft; ihre Fed-Cup-Bilanz weist bislang 9 Siege bei 3 Niederlagen aus.
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18. Juni 2011 | Indien Neu-Delhi | ITF $10.000 | Hartplatz | Korea Sud Kim Hae-sung | 6:2, 6:0 |
2. | 15. August 2014 | Turkei Istanbul | ITF $10.000 | Hartplatz | Turkei İpek Soylu | 7:64, 6:1 |
3. | 27. Dezember 2014 | Hongkong Hongkong | ITF $10.000 | Hartplatz | China Volksrepublik Zhu Lin | 6:4, 6:4 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. April 2010 | China Volksrepublik Ningbo | ITF $10.000 | Hartplatz | China Volksrepublik Wang Yafan | China Volksrepublik Lu Jiaxiang Hongkong Yang Zijun | 1:6, 6:2, [10:4] |
2. | 6. November 2010 | Philippinen Manila | ITF $10.000 | Hartplatz | China Volksrepublik Zhu Lin | Korea Sud Kim Ji-young Korea Sud Kim Jin-hee | 6:4, 6:75, [10:7] |
3. | 18. Februar 2012 | Turkei Antalya | ITF $10.000 | Sand | China Volksrepublik Zhang Kailin | China Volksrepublik Li Yihong China Volksrepublik Tang Haochen | 7:66, 5:7, [10:8] |
4. | 4. Mai 2013 | Korea Sud Seoul | ITF $15.000 | Hartplatz | China Volksrepublik Liu Wanting | Chinesisch Taipeh Chan Chin-wei China Volksrepublik Zhang Nannan | 6:2, 6:2 |
5. | 27. Dezember 2014 | Hongkong Hongkong | ITF $10.000 | Hartplatz | China Volksrepublik Ye Qiuyu | Korea Sud Hong Seung-yeon Korea Sud Kang Seo-kyung | 6:4, 6:3 |
6. | 20. Februar 2015 | Indien Neu-Delhi | ITF $25.000 | Hartplatz | China Volksrepublik Tang Haochen | Chinesisch Taipeh Hsu Ching-wen Chinesisch Taipeh Lee Pei-chi | 7:5, 6:1 |
7. | 23. Oktober 2015 | China Volksrepublik Suzhou | ITF $50.000 | Hartplatz | China Volksrepublik Zhang Yuxuan | China Volksrepublik Tian Ran China Volksrepublik Zhang Kailin | 7:64, 6:2 |
8. | 5. März 2016 | Malaysia Kuala Lumpur | WTA International | Hartplatz | Thailand Varatchaya Wongteanchai | China Volksrepublik Liang Chen China Volksrepublik Wang Yafan | 4:6, 6:4, [10:7] |
9. | 9. April 2016 | Japan Kashiwa | ITF $25.000 | Hartplatz | China Volksrepublik Zhang Kailin | China Volksrepublik You Xiaodi China Volksrepublik Zhu Lin | 7:5, 2:6, [11:9] |
10. | 2. Juni 2016 | Vereinigtes Konigreich Eastbourne | ITF $50.000 | Rasen | China Volksrepublik Zhang Kailin | Vereinigte Staaten Asia Muhammad Vereinigte Staaten Maria Sanchez | 7:65, 6:1 |
11. | 18. Juni 2016 | Vereinigtes Konigreich Ilkley | ITF $50.000 | Rasen | China Volksrepublik Zhang Kailin | Belgien An-Sophie Mestach Australien Storm Sanders | 6:3, 7:65 |
12. | 1. Juli 2017 | Vereinigtes Konigreich Southsea | ITF $100.000+H | Rasen | Japan Shūko Aoyama | Schweiz Viktorija Golubic Ukraine Ljudmyla Kitschenok | 6:77, 6:3, [10:8] |
13. | 16. September 2017 | Japan Tokio | WTA International | Hartplatz | Japan Shūko Aoyama | Australien Monique Adamczak Australien Storm Sanders | 6:0, 2:6, [10:5] |
14. | 23. Februar 2018 | Vereinigte Arabische Emirate Dubai | WTA Premier | Hartplatz | Chinesisch Taipeh Chan Hao-ching | Chinesisch Taipeh Hsieh Su-wei China Volksrepublik Peng Shuai | 4:6, 6:2, [10:8] |
15. | 10. November 2018 | China Volksrepublik Shenzhen | ITF $100.000 | Hartplatz | Japan Shūko Aoyama | Korea Sud Choi Ji-hee Thailand Luksika Kumkhum | 6:2, 6:3 |
16. | 5. Januar 2019 | China Volksrepublik Shenzhen | WTA International | Hartplatz | China Volksrepublik Peng Shuai | China Volksrepublik Duan Yingying Tschechien Renata Voráčová | 6:4, 6:3 |
17. | 28. April 2019 | China Volksrepublik Anning | WTA Challenger | Sand | China Volksrepublik Peng Shuai | China Volksrepublik Duan Yingying China Volksrepublik Han Xinyun | 7:5, 6:2 |
18. | 19. März 2022 | Vereinigte Staaten Indian Wells | WTA 1000 | Hartplatz | China Volksrepublik Xu Yifan | Vereinigte Staaten Asia Muhammad Japan Ena Shibahara | 7:5, 7:64 |
Doppel
Turnier | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bilanz | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1 | — | AF | AF | 1 | 1 | 2 | AF | 9:8 | AF |
French Open | — | — | 1 | HF | 2 | — | 2 | VF | 9:5 | HF |
Wimbledon | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 2:3 | 2 | |
US Open | — | 1 | AF | 2 | 2 | F | — | 10:5 | F |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Runde der Qualifikation; n. a. = nicht ausgetragen
Mixed
- WTA-Profil von Yang Zhaoxuan (englisch)
- ITF-Profil von Yang Zhaoxuan (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Yang Zhaoxuan (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Yang Zhaoxuan (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Yang, Zhaoxuan |
KURZBESCHREIBUNG | chinesische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 11. Februar 1995 |
